
سیلف کلیننگ ایئر کمپریسر سکشن فلٹر
مصنوعات کا تعارف
سیلف کلیننگ ایئر کمپریسر سکشن فلٹر ایک نئی پروڈکٹ ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں تیار کی گئی ہے، روایتی ایئر فلٹر آلات کے مقابلے میں، سیلف کلیننگ ایئر فلٹر کے فوائد سادہ ڈھانچہ، فلٹر عناصر (فلٹر کارتوس) کی طویل سروس لائف اور چھوٹے دیکھ بھال کے کام کا بوجھ ہیں۔
ہماری کمپنی کی طرف سے ڈیزائن اور تیار کردہ سیلف کلیننگ ایئر فلٹر نے اسی طرح کی غیر ملکی مصنوعات کے تجربے کو جذب کر لیا ہے، اور اس میں فلٹر عنصر بیک بلونگ اور سیلف کلیننگ فنکشن کا مکمل خودکار کنٹرول ہے۔ فلٹر کارٹریج کا بنیادی جزو مشہور برانڈ کی مصنوعات درآمد کی جاتی ہیں، اور فلٹر کارٹریج کی سروس لائف کو مزید بہتر بنانے کے لیے فرنٹ پرائمری پاس ڈیوائس کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ پروڈکٹ چین میں جدید ترین اور جدید ترین ایئر فلٹر ہے۔
مصنوعات کی خصوصیات
● اچھی کارکردگی والے کنٹرولر کا استعمال۔
● دباؤ کے فرق کے مطابق خودکار بیک بلونگ اور خود صفائی، اور فلٹر کارتوس کو صاف رکھنے کے لیے دستی بیک بلونگ فنکشن؛
● فلٹر پریشر میں کمی: ابتدائی 270Pa سے کم یا اس کے برابر؛
● فلٹر کارتوس کی ہوا کی مقدار کو بہتر بنانے اور فلٹر کارتوس کی سروس لائف کو یقینی بنانے کے لیے پری فلٹر ڈیوائس سے لیس؛
● پریشر کم کرنے والے ڈیجیٹل ڈسپلے کنٹرولر سے لیس، ڈسپلے کے حصے کو کمرے میں متعارف کرایا جا سکتا ہے، اور پیچھے سے اڑانے کے دوران دباؤ کے نقصان کے پیرامیٹر کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، اور الارم آؤٹ پٹ کے ساتھ؛
● پریشر کم کرنے والا ڈسپلے کنٹرولر کمپریسر کنٹرول سسٹم کو 4mA-20mA DC سگنل فراہم کر سکتا ہے۔
خود کو صاف کرنے والا ایئر کمپریسر سکشن فلٹر
آئٹم
ماڈل | ہوا کی گنجائش | ابتدائی مزاحمت | فلٹر | اڑا- | ہوا کی کھپت | بجلی کی طاقت | L | W | H | N.W | آؤٹ لیٹ فلانج قطر |
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 80~100 | 150 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 1540 | 1310 | 3000 | 0.8 | ڈی این 300 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 120~150 | 150 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 1540 | 1760 | 3050 | 1.0 | ڈی این 350 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200~250 | 150 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 1970 | 1760 | 3100 | 1.2 | ڈی این 400 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 240~300 | 200 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 1970 | 2210 | 3150 | 1.5 | ڈی این 450 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 320~380 | 200 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 2400 | 2210 | 3150 | 1.65 | ڈی این 500 | ||
SAZJ-200 | 400~480 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 2830 | 2210 | 3200 | 2.0 | ڈی این 600 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500~580 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 | 100 | 3260 | 2150 | 3300 | 2.2 | ڈی این 700 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 600~680 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.5~0.8 | 0.1 | 100 | 2830 | 2580 | 3300 | 2.3 | ڈی این 700 | |
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 700~780 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.2 | 200 | 3070 | 2770 | 3400 | 2.6 | ڈی این 800 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800~880 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 100 فیصد /3μm | 0.2 | 200 | 3740 | 2770 | 3540 | 3.2 | ڈی این 900 | |
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 900~980 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.2 | 200 | 4170 | 2770 | 3540 | 3.8 | ڈی این 900 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1000~1180 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.2 | 200 | 4600 | 2770 | 3640 | 4.0 | DN1000 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1200~1380 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.3 | 200 | 4080 | 4060 | 3840 | 5.4 | ڈی این 1100 | ||
SAZJ-800 | 1600~1750 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.3 | 200 | 4900 | 4490 | 4040 | 7.8 | ڈی این 1300 | ||
SAZJ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2000~2300 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.4 | 200 | 4900 | 5350 | 4240 | 8.6 | ڈی این 1500 | ||
SAZJ-1200 | 2400~2700 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.4 | 200 | 5940 | 5020 | 4340 | 11.5 | ڈی این 1600 | ||
SAZJ-1500 | 3000~3500 | 270 سے کم یا اس کے برابر | 0.5 | 200 | 7140 | 5020 | 4440 | 12.6 | ڈی این 1700 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: خود صفائی ایئر کمپریسر سکشن فلٹر
کا ایک جوڑا
صنعتی سیلف کلیننگ واٹر فلٹراگلا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










